Características da planta | |
Varanda | Sim |
Suíte | Sim |
Cozinha americana | Sim |
Armários embutidos | Sim |
Sala de jantar | Sim |
Closet | Sim |
Jardim | Não |
Churrasqueira | Sim |
Lavabo | Sim |
Cozinha | Sim |
Lavanderia | Sim |
Sala de estar | Sim |
Quarto de empregada | Não |
Pátio | Sim |
Salão de jogos | Sim |
Terraço com jardim | Sim |
Home office | Sim |
Terraço | Sim |
Principais | |
Operação | Venda |
Subtipo de operação | Propriedade individual |
Imóvel | Apartamento |
Acomodações e lazer | |
Ar-condicionado | Sim |
Centro comercial | Sim |
Cinema | Não |
Cisterna | Sim |
Lavanderia coletiva | Sim |
Vagas para visitantes | Sim |
Academia | Sim |
Aquecedor | Sim |
Lareira | Não |
Internet | Sim |
Jacuzzi | Sim |
Elevador | Sim |
Salão de festas | Sim |
Brinquedoteca | Sim |
Segurança | Sim |
Piscina | Sim |
Quadra de tênis | Não |
Características | |
Aquecedor de água | Sim |
Gás natural | Sim |
Rede de telefone | Sim |
Ficha técnica | |
Apartamentos por andar | 4 |
Quartos | 3 |
Valor do condomínio | 1800 |
Área útil | 190 m² |
Disposição | Norte |
Quantidade de andares | 2 |
Banheiros | 5 |
Valor do IPTU | 1061 |
Condomínio | 1800 BRL |
Garagens | 3 |
Idade do imóvel | 10 anos |
Área total | 190 m² |
Número de andar da unidade | 25 |
Depósito privativo | 0 |
Outros | |
Número do apartamento | 252 |
Mobiliado | Sim |
Quadra de basquete | Sim |
Gerador de emergência | Sim |
Geladeira | Sim |
Recepção | Sim |
Quadra poliesportiva | Sim |
Salão de festa | Sim |
Quadra de paddle | Não |
Sauna | Sim |
Aceita pets | Sim |
Condição do item | Usado |
Uso profissional | Não |
Número de torre | 3 |
Acesso para cadeira de rodas | Sim |
Com condomínio fechado | Sim |
Com espaço verde | Sim |
Com conexão para máquina de lavar roupa | Sim |
Com campo de futebol | Não |
Com energía solar | Não |
Com tour virtual | Sim |