Características da planta | |
Varanda | Sim |
Suíte | Sim |
Cozinha americana | Não |
Armários embutidos | Sim |
Sala de jantar | Sim |
Closet | Não |
Jardim | Não |
Churrasqueira | Não |
Lavabo | Não |
Cozinha | Sim |
Lavanderia | Sim |
Sala de estar | Sim |
Quarto de empregada | Não |
Pátio | Não |
Salão de jogos | Sim |
Terraço com jardim | Não |
Home office | Sim |
Terraço | Sim |
Principais | |
Operação | Venda |
Subtipo de operação | Propriedade individual |
Imóvel | Apartamento |
Acomodações e lazer | |
Ar-condicionado | Sim |
Centro comercial | Sim |
Cinema | Não |
Cisterna | Sim |
Lavanderia coletiva | Não |
Vagas para visitantes | Não |
Academia | Não |
Aquecedor | Não |
Lareira | Não |
Internet | Sim |
Jacuzzi | Não |
Elevador | Sim |
Salão de festas | Não |
Brinquedoteca | Não |
Segurança | Sim |
Piscina | Não |
Quadra de tênis | Não |
Características | |
Aquecedor de água | Não |
Gás natural | Sim |
Água encanada | Sim |
Rede de telefone | Sim |
Ficha técnica | |
Apartamentos por andar | 8 |
Quartos | 2 |
Valor do condomínio | 418 |
Área útil | 57 m² |
Disposição | Norte |
Quantidade de andares | 15 |
Banheiros | 2 |
Valor do IPTU | 242 |
Condomínio | 418 BRL |
Garagens | 1 |
Idade do imóvel | 22 anos |
Área total | 80 m² |
Número de andar da unidade | 1 |
Depósito privativo | 1 |
Outros | |
Número do apartamento | 11 |
Mobiliado | Sim |
Quadra de basquete | Não |
Gerador de emergência | Não |
Geladeira | Sim |
Recepção | Sim |
Quadra poliesportiva | Não |
Salão de festa | Não |
Quadra de paddle | Não |
Sauna | Não |
Aceita pets | Sim |
Condição do item | Usado |
Uso profissional | Não |
Tipo de segurança | 24 horas |
Número de torre | 1 |
Acesso para cadeira de rodas | Sim |
Com condomínio fechado | Sim |
Com espaço verde | Não |
Com conexão para máquina de lavar roupa | Sim |
Com campo de futebol | Não |
Com energía solar | Não |
Com tour virtual | Sim |