Características adicionales del desarrollo | |
Departamentos por piso | 5 |
Pisos | 4 |
Ficha técnica | |
Horario de contacto | 10:00 am - 6:00 pm |
Logo | 690800-MLM32895942641_112019 |
Cantidad máxima de baños | 2 |
Cantidad máxima de recámaras | 2 |
Cantidad máxima de metros cubiertos | 137.01 m² |
Cantidad mínima de baños | 2 |
Cantidad mínima de recámaras | 2 |
Cantidad mínima de metros cubiertos | 127.68 m² |
Paquete seleccionado | 2745322 |
Otros | |
Condición del ítem | Nuevo |
Antigüedad | 0 años |
Principales | |
Operación | Venta |
Subtipo de operación | Desarrollo |
Inmueble | Departamento |
Características principales del desarrollo | |
Nombre del desarrollo | Cedro 80 |
Entrega | Inmediata |
Torres | 2 |
Unidades totales | 26 |
Comodidades y amenities | |
Área de juegos infantiles | Sí |
Nombre de usuario | LOCALTYMX |
Puntaje | 0 |
Ubicación | , Benito juárez, Distrito Federal, Mexico, |
Tipo de vendedor | |