Otros | |
Capacidad de la batería | 4000 mAh |
Tipo de batería | Polímero de litio |
Marca | Huawei |
Características principales de las cámaras | Night mode,AI beauty |
Tipo de conector de carga | USB-C |
Modelos de CPU | 4x2.2 GHz Cortex-A73,4x1.7 GHz Cortex-A53 |
Profundidad | 8.8 mm |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5 - 9 |
Píxeles por pulgada | 391 ppi |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Tamaño de la pantalla | 6.59 " |
Tecnología de la pantalla | LTPS |
Tipo de pantalla | Ultra FullView Display |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Modelo de GPU | Mali-G51 MP4 |
Altura | 163.1 mm |
Memoria interna | 128 GB |
Es Dual SIM | Sí |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | S Series |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Red | 4G/LTE |
Modelo | Y9s Dual SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Nombre del sistema operativo | Android |
Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
Capa original de personalización del sistema operativo | EMUI 9.1 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Modelo del procesador | HiSilicon Kirin 710F |
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Memoria RAM | 6 GB |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4/f 2.4 |
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Mes de lanzamiento | Noviembre |
Año de lanzamiento | 2019 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Tiempo de conversación | 40 h |
Peso | 206 g |
Ancho | 77.2 mm |
Con jack 3.5 | Sí |
Con acelerómetro | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con cámara | Sí |
Con brújula | Sí |
Con carga rápida | Sí |
Con lector de huella digital | Sí |
Con GPS | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con IMEI | Sí |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Con sensor de proximidad | Sí |
Con radio | Sí |
Con pantalla táctil | Sí |
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Fecha | Preguntar al vendedor |
---|---|
13/01/21 01:08 AM |
En que colores tiene el teléfono?
En negro |
11/01/21 03:58 PM |
Para mas información
Dale comprar |
11/01/21 03:59 PM |
Tuvimos que borrar esta pregunta porque no cumple con nuestras Políticas de Publicación. |
Nombre de usuario | 506CELULARES |
Puntaje | 27 |
Ubicación | , Montes de Oca, San José, Costa Rica, |
Tipo de vendedor | |